Newegg Commerce ($NEGG) Insider Trading & Smart Money Activity
Newegg Commerce, Inc. ($NEGG) has 23 insider trades on file. In the last 12 months on the open market, no insider bought and 3 insiders sold ($1.58M), net -$1.58M.
- Insider buyers (12 mo)
- 0
- Insider sellers (12 mo)
- 3
- Net insider $ (12 mo)
- -$1.58M
- Congress trades (12 mo)
- 0
- 13F moves on file
- 0
- Analyst ratings on file
- 0
NEGG insider buying and selling by quarter
| Quarter | Insider buys | Insider sales | Congress buys / sales | 13F added / cut |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Q2 2026 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Q3 2026 | 0 | 11 · $1.12M | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Q4 2026 | 0 | 12 · $456.01K | 0 / 0 | 0 / 0 |
Insider buys and sales count open-market trades only (Form 4 codes P and S). Grants, option exercises and tax withholding are left out.
All NEGG insider, congress, 13F and analyst activity
| Date | Source | Who | Action | Shares | Value / amount | ΔOwn | 1W | 1M | 6M | Filing | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insider | Fred Faching ChangDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $39.56K | Read | ||||||
| Insider | Fred Faching ChangDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $38.12K | Read | ||||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $39.32K | Read | ||||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $40.49K | Read | ||||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $41.66K | -5.9% | Read | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $41.72K | -1.9% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $42.39K | -11.7% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $42.87K | -6.5% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $42.33K | -4.9% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $42.57K | +0.8% | — | |||||
| Insider | Chen MichaelChief Legal Officer | Sell (Open-market sale) 10b5-1 | 67 sh | $884.40 | -6.1% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $44.09K | -6.1% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $47.22K | -9.0% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $46.76K | -10.0% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $47.03K | -8.4% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $48.92K | -15.0% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $50.38K | -12.7% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $51.28K | -8.5% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $51.46K | -10.1% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $49.40K | -6.5% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 3.58K sh | $48.51K | -1.0% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 28.50K sh | $371.90K | +8.4% | — | |||||
| Insider | Chang Fred FachingDirector | Sell (Open-market sale) | 23.58K sh | $310.81K | +8.7% | -17.9% | — |
1W / 1M / 6M = how NEGG moved from the trade or filing date.
Insider trading in NEGG: who is buying and selling
| Insider | Role | Trades | Open-market net | Shares held | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred Faching Chang | Director | 2 | -$77.68K | Oct 15, 2026 | |
| Chang Fred Faching | Director | 20 | -$1.50M | Oct 13, 2026 | |
| Chen Michael | Chief Legal Officer | 1 | -$884.40 | Oct 1, 2026 |
Frequently asked questions
Are NEGG insiders buying or selling?
Over the last 12 months 0 insiders made 0 open-market purchases worth $0 and 3 insiders made 23 open-market sales worth $1.58M, a net -$1.58M.
What is the latest insider trade in NEGG?
Fred Faching Chang, Director filed a sell (open-market sale) of 3.58K sh worth $39.56K on Oct 15, 2026.
Other internet retail stocks
Data comes from public SEC Form 4 and 13F filings and STOCK Act disclosures. Dates are the trade or filing date reported. This page is for research only and is not investment advice.
Get a text when insiders, Congress or big funds trade a stock.
Free. Reply STOP anytime.