Chang Fred Faching Insider Trades & Stock Holdings
Chang Fred Faching, Director at Newegg Commerce, Inc. has 20 Form 4 trades on file since Sep 16, 2026. Open-market activity: 0 purchases ($0) and 20 sales ($1.50M), net -$1.50M. Latest filing: disposed of 3.58K shares of $NEGG on Oct 13, 2026 at $10.98.
- Trades on file
- 20
- Open-market bought
- $0
- Open-market sold
- $1.50M
- Net open-market
- -$1.50M
- Latest filing
- Oct 13, 2026
All insider trades by Chang Fred Faching
| Date | Ticker | Type | Shares | Price | Value | Owned after | ΔOwn | 1W | 1M | 6M | Role | Filing | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $10.98 | $39.32K | Director | Read | |||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $11.30 | $40.49K | Director | Read | |||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $11.63 | $41.66K | -5.9% | Director | Read | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $11.65 | $41.72K | -1.9% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $11.83 | $42.39K | -11.7% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $11.97 | $42.87K | -6.5% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $11.82 | $42.33K | -4.9% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $11.88 | $42.57K | +0.8% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $12.31 | $44.09K | -6.1% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $13.18 | $47.22K | -9.0% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $13.05 | $46.76K | -10.0% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $13.13 | $47.03K | -8.4% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $13.66 | $48.92K | -15.0% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $14.06 | $50.38K | -12.7% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $14.31 | $51.28K | -8.5% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $14.37 | $51.46K | -10.1% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $13.79 | $49.40K | -6.5% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 3.58K | $13.54 | $48.51K | -1.0% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 28.50K | $13.05 | $371.90K | +8.4% | Director | — | ||||||
| $NEGG | Sell (Open-market sale) | 23.58K | $13.18 | $310.81K | +8.7% | -17.9% | Director | — |
"Buy" means shares acquired on the Form 4 (including grants and option exercises); "Sell" means shares disposed. 1W / 1M / 6M = how the stock moved after the trade.
Stocks Chang Fred Faching traded
Frequently asked questions
Has Chang Fred Faching been buying or selling stock?
Chang Fred Faching has 0 open-market purchases and 20 open-market sales on file, net -$1.50M. Grants, option exercises and tax withholding are listed separately because they are not open-market trades.
What was Chang Fred Faching's latest insider trade?
disposed of 3.58K shares of $NEGG on Oct 13, 2026 at $10.98.
Data comes from public SEC Form 4 and 13F filings and STOCK Act disclosures. Dates are the trade or filing date reported. This page is for research only and is not investment advice.
Get a text when insiders, Congress or big funds trade a stock.
Free. Reply STOP anytime.