Mirae Asset Securities (Usa) 13F Holdings & Latest Moves
Latest 13F moves (filed Oct 15, 2026): 11 new positions, 13 added, 7 reduced, 13 sold out. Largest change by value: reduced $SPY ($424.21M held).
- New positions
- 11
- Added / reduced
- 13 / 7
- Sold out
- 13
Top buys and sells in the latest 13F
Biggest new and added positions
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $IWM | Added | +66.63K (+9.23%) | 788.77K | $219.19M | — | ||||
| $XOP | New | +650K | 650K | $116.56M | Read | ||||
| $XLI | Added | +201.17K (+57.10%) | 553.46K | $92.42M | Read | ||||
| $META | Added | +50.18K (+99.87%) | 100.43K | $72.83M | Read | ||||
| $GOOGL | Added | +74.56K (+59.29%) | 200.32K | $68.93M | Read |
Biggest reduced and exited positions
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $SPY | Reduced | -291.91K (-34.42%) | 556.25K | $424.21M | Read | ||||
| $QQQ | Reduced | -80.70K (-20.06%) | 321.58K | $237.89M | Read | ||||
| $SMH | Reduced | -75.35K (-50.07%) | 75.15K | $45.77M | Read | ||||
| $TRV | Reduced | -50.12K (-50.01%) | 50.11K | $17.86M | — | ||||
| $USO | Reduced | -50.15K (-33.34%) | 100.29K | $14.61M | — |
New positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $XOP | New | +650K | 650K | $116.56M | Read | ||||
| $XLV | New | +200.85K | 200.85K | $33.83M | Read | ||||
| $CVX | New | +100.18K | 100.18K | $20.46M | Read | ||||
| $XLK | New | +100.64K | 100.64K | $19.70M | Read | ||||
| $GLD | New | +50.10K | 50.10K | $19.08M | Read | ||||
| $LRCX | New | +50.11K | 50.11K | $16.46M | Read | ||||
| $AXP | New | +50.31K | 50.31K | $15.30M | Read | ||||
| $FXI | New | +400.74K | 400.74K | $13.63M | Read | ||||
| $PEP | New | +95.70K | 95.70K | $12.13M | Read | ||||
| $NFLX | New | +150.31K | 150.31K | $10.46M | Read | ||||
| $TMUS | New | +50.07K | 50.07K | $8.17M | Read |
Added positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $IWM | Added | +66.63K (+9.23%) | 788.77K | $219.19M | — | ||||
| $XLI | Added | +201.17K (+57.10%) | 553.46K | $92.42M | Read | ||||
| $META | Added | +50.18K (+99.87%) | 100.43K | $72.83M | Read | ||||
| $GOOGL | Added | +74.56K (+59.29%) | 200.32K | $68.93M | Read | ||||
| $XHB | Added | +100.49K (+20.10%) | 600.49K | $57.66M | — | ||||
| $TSLA | Added | +100.15K (+199.34%) | 150.39K | $53.36M | Read | ||||
| $GOOG | Added | +44.68K (+42.29%) | 150.32K | $51.22M | — | ||||
| $MDY | Added | +27.66K (+55.23%) | 77.73K | $51.05M | — | ||||
| $GDX | Added | +401.59K (+397.70%) | 502.57K | $44.13M | Read | ||||
| $XBI | Added | +150.67K (+150.67%) | 250.67K | $39.53M | — | ||||
| $ORCL | Added | +99.98K (+199.23%) | 150.16K | $20.62M | — | ||||
| $HD | Added | +25.04K (+99.92%) | 50.11K | $14.26M | — | ||||
| $JNJ | Added | +25.02K (+99.78%) | 50.10K | $13.26M | — |
Reduced positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $SPY | Reduced | -291.91K (-34.42%) | 556.25K | $424.21M | Read | ||||
| $QQQ | Reduced | -80.70K (-20.06%) | 321.58K | $237.89M | Read | ||||
| $SMH | Reduced | -75.35K (-50.07%) | 75.15K | $45.77M | Read | ||||
| $TRV | Reduced | -50.12K (-50.01%) | 50.11K | $17.86M | — | ||||
| $USO | Reduced | -50.15K (-33.34%) | 100.29K | $14.61M | — | ||||
| $MSFT | Reduced | -100.69K (-80.08%) | 25.05K | $12.85M | Read | ||||
| $AMZN | Reduced | -75.80K (-60.18%) | 50.15K | $12.49M | — |
Sold out positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $VLO | Sold out | -32.57K | — | — | Read | ||||
| $GS | Sold out | -12.53K | — | — | Read | ||||
| $RTX | Sold out | -50.12K | — | — | Read | ||||
| $MU | Sold out | -10.03K | — | — | Read | ||||
| $JPM | Sold out | -25.08K | — | — | Read | ||||
| $HON | Sold out | -25.10K | — | — | Read | ||||
| $GE | Sold out | -25.07K | — | — | Read | ||||
| $EXE | Sold out | -99.72K | — | — | Read | ||||
| $EBAY | Sold out | -50.11K | — | — | Read | ||||
| $DLTR | Sold out | -50.11K | — | — | Read | ||||
| $C | Sold out | -55.14K | — | — | Read | ||||
| $CAT | Sold out | -16.05K | — | — | Read | ||||
| $AAPL | Sold out | -50.30K | — | — | Read |
All tracked 13F moves by Mirae Asset Securities (Usa)
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $XOP | New | +650K | 650K | $116.56M | Read | ||||
| $TMUS | New | +50.07K | 50.07K | $8.17M | Read | ||||
| $XLK | New | +100.64K | 100.64K | $19.70M | Read | ||||
| $XLV | New | +200.85K | 200.85K | $33.83M | Read | ||||
| $GLD | New | +50.10K | 50.10K | $19.08M | Read | ||||
| $PEP | New | +95.70K | 95.70K | $12.13M | Read | ||||
| $NFLX | New | +150.31K | 150.31K | $10.46M | Read | ||||
| $LRCX | New | +50.11K | 50.11K | $16.46M | Read | ||||
| $FXI | New | +400.74K | 400.74K | $13.63M | Read | ||||
| $CVX | New | +100.18K | 100.18K | $20.46M | Read | ||||
| $AXP | New | +50.31K | 50.31K | $15.30M | Read | ||||
| $SMH | Reduced | -75.35K (-50.07%) | 75.15K | $45.77M | Read | ||||
| $VLO | Sold out | -32.57K | — | — | Read | ||||
| $USO | Reduced | -50.15K (-33.34%) | 100.29K | $14.61M | — | ||||
| $TRV | Reduced | -50.12K (-50.01%) | 50.11K | $17.86M | — | ||||
| $GS | Sold out | -12.53K | — | — | Read | ||||
| $SPY | Reduced | -291.91K (-34.42%) | 556.25K | $424.21M | Read | ||||
| $RTX | Sold out | -50.12K | — | — | Read | ||||
| $MSFT | Reduced | -100.69K (-80.08%) | 25.05K | $12.85M | Read | ||||
| $MU | Sold out | -10.03K | — | — | Read | ||||
| $JPM | Sold out | -25.08K | — | — | Read | ||||
| $QQQ | Reduced | -80.70K (-20.06%) | 321.58K | $237.89M | Read | ||||
| $HON | Sold out | -25.10K | — | — | Read | ||||
| $GE | Sold out | -25.07K | — | — | Read | ||||
| $EXE | Sold out | -99.72K | — | — | Read | ||||
| $EBAY | Sold out | -50.11K | — | — | Read | ||||
| $DLTR | Sold out | -50.11K | — | — | Read | ||||
| $C | Sold out | -55.14K | — | — | Read | ||||
| $CAT | Sold out | -16.05K | — | — | Read | ||||
| $AAPL | Sold out | -50.30K | — | — | Read | ||||
| $AMZN | Reduced | -75.80K (-60.18%) | 50.15K | $12.49M | — | ||||
| $XLI | Added | +201.17K (+57.10%) | 553.46K | $92.42M | Read | ||||
| $XHB | Added | +100.49K (+20.10%) | 600.49K | $57.66M | — | ||||
| $GDX | Added | +401.59K (+397.70%) | 502.57K | $44.13M | Read | ||||
| $HD | Added | +25.04K (+99.92%) | 50.11K | $14.26M | — | ||||
| $TSLA | Added | +100.15K (+199.34%) | 150.39K | $53.36M | Read | ||||
| $XBI | Added | +150.67K (+150.67%) | 250.67K | $39.53M | — | ||||
| $ORCL | Added | +99.98K (+199.23%) | 150.16K | $20.62M | — | ||||
| $META | Added | +50.18K (+99.87%) | 100.43K | $72.83M | Read | ||||
| $MDY | Added | +27.66K (+55.23%) | 77.73K | $51.05M | — | ||||
| $JNJ | Added | +25.02K (+99.78%) | 50.10K | $13.26M | — | ||||
| $IWM | Added | +66.63K (+9.23%) | 788.77K | $219.19M | — | ||||
| $GOOGL | Added | +74.56K (+59.29%) | 200.32K | $68.93M | Read | ||||
| $GOOG | Added | +44.68K (+42.29%) | 150.32K | $51.22M | — |
13F reports are filed quarterly, up to 45 days after the quarter ends, so they show past holdings. 1W / 1M / 6M = how the stock moved after the filing.
Stocks Mirae Asset Securities (Usa) holds or traded
Frequently asked questions
What did Mirae Asset Securities (Usa) buy and sell in its latest 13F?
It opened or added to $IWM, $XOP, $XLI, $META and $GOOGL; it cut or exited $SPY, $QQQ, $SMH, $TRV and $USO.
Data comes from public SEC Form 4 and 13F filings and STOCK Act disclosures. Dates are the trade or filing date reported. This page is for research only and is not investment advice.
Get a text when insiders, Congress or big funds trade a stock.
Free. Reply STOP anytime.