Hudson Bay Capital Management 13F Holdings & Latest Moves
Hudson Bay Capital Management reported a 13F portfolio worth $28.98B as of Q1 2026. Latest 13F moves (filed May 13, 2026): 7 new positions, 24 added, 13 reduced. Largest change by value: reduced $AMD ($916.71M held).
- 13F value (Q1 2026)
- $28.98B
- New positions
- 7
- Added / reduced
- 24 / 13
- Sold out
- 0
Top buys and sells in the latest 13F
Biggest new and added positions
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AMZN | Added | +340.62K (+13.05%) | 2.95M | $709.93M | -1.9% | -11.7% | — | ||
| $AAPL | Added | +848.06K (+71.18%) | 2.04M | $585.48M | +1.1% | -2.6% | — | ||
| $BRKB | Added | +160K (+26.43%) | 765.27K | $373.55M | -1.0% | +0.8% | — | ||
| $EA | Added | +331.19K (+83.32%) | 728.69K | $149.41M | +0.7% | +1.6% | — | ||
| $DLTR | Added | +140K (+14.16%) | 1.13M | $136.55M | +7.7% | +31.3% | — |
Biggest reduced and exited positions
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AMD | Reduced | -727.19K (-30.94%) | 1.62M | $916.71M | +0.5% | +14.8% | — | ||
| $AVGO | Reduced | -44.56K (-8.18%) | 500K | $187.80M | +0.2% | -8.3% | — | ||
| $DIS | Reduced | -26.89K (-2.39%) | 1.10M | $108.49M | -0.8% | -4.6% | — | ||
| $AHR | Reduced | -345.72K (-22.43%) | 1.20M | $62.08M | +0.1% | -9.3% | — | ||
| $CMG | Reduced | -217.19K (-14.23%) | 1.31M | $43.72M | +2.6% | +0.4% | — |
New positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $BE | New | +321.27K | 321.27K | $94.87M | -2.6% | -10.2% | — | ||
| $CSCO | New | +503.80K | 503.80K | $59.18M | +12.2% | +18.9% | — | ||
| $CVX | New | +267.73K | 267.73K | $44.38M | +3.8% | +1.6% | — | ||
| $AES | New | +1.95M | 1.95M | $28.55M | +2.1% | +1.8% | — | ||
| $CHH | New | +193.16K | 193.16K | $21.30M | +4.9% | +2.4% | — | ||
| $CHH | New | +193.16K | 193.16K | $21.16M | +4.9% | +2.4% | — | ||
| $CWAN | New | +762.87K | 762.87K | $18.74M | +0.2% | -0.0% | — |
Added positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AMZN | Added | +340.62K (+13.05%) | 2.95M | $709.93M | -1.9% | -11.7% | — | ||
| $AAPL | Added | +848.06K (+71.18%) | 2.04M | $585.48M | +1.1% | -2.6% | — | ||
| $BRKB | Added | +160K (+26.43%) | 765.27K | $373.55M | -1.0% | +0.8% | — | ||
| $EA | Added | +331.19K (+83.32%) | 728.69K | $149.41M | +0.7% | +1.6% | — | ||
| $DLTR | Added | +140K (+14.16%) | 1.13M | $136.55M | +7.7% | +31.3% | — | ||
| $ADBE | Added | +138.50K (+47.76%) | 428.50K | $86.55M | +7.3% | -13.6% | — | ||
| $C | Added | +210.94K (+59.89%) | 563.19K | $78.82M | +0.6% | +12.7% | — | ||
| $CAR | Added | +250K (+100%) | 500K | $73.92M | +2.7% | +25.7% | — | ||
| $BTU | Added | +115.69K (+5.45%) | 2.24M | $61.33M | -2.6% | +14.3% | — | ||
| $ETR | Added | +106.90K (+25.35%) | 528.57K | $60.71M | -0.4% | -1.1% | — | ||
| $BMRN | Added | +304.77K (+45.49%) | 974.78K | $55.78M | -6.3% | +4.5% | — | ||
| $COF | Added | +40.96K (+18.63%) | 260.79K | $52.32M | +3.6% | +2.2% | — | ||
| $BTU | Added | +115.69K (+5.45%) | 2.24M | $51.75M | -2.6% | +14.3% | — | ||
| $COHR | Added | +117.11K (+4059.45%) | 120K | $47.34M | -11.2% | -4.6% | — | ||
| $AEE | Added | +90.72K (+32.08%) | 373.52K | $42.60M | -0.4% | +0.6% | — | ||
| $AEP | Added | +45.58K (+18.22%) | 295.78K | $40.78M | +0.7% | +1.0% | — | ||
| $EGP | Added | +18.87K (+10.56%) | 197.58K | $40.02M | +0.7% | +0.9% | — | ||
| $CUBE | Added | +597.91K (+338.76%) | 774.41K | $30.80M | -0.6% | +5.0% | — | ||
| $ARGX | Added | +8.18K (+37.48%) | 30K | $27.83M | +0.2% | +11.3% | — | ||
| $COIN | Added | +115.40K (+193.62%) | 175K | $26.54M | -5.2% | -20.8% | — | ||
| $CFG | Added | +50.88K (+16.71%) | 355.36K | $24.90M | +4.0% | +11.9% | — | ||
| $DUK | Added | +51.99K (+38.09%) | 188.50K | $23.86M | +0.8% | +1.7% | — | ||
| $BYD | Added | +149.05K (+149.33%) | 248.86K | $21.98M | -1.6% | +8.5% | — | ||
| $CSX | Added | +157.45K (+53.39%) | 452.36K | $21.50M | +3.5% | +7.5% | — |
Reduced positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AMD | Reduced | -727.19K (-30.94%) | 1.62M | $916.71M | +0.5% | +14.8% | — | ||
| $AVGO | Reduced | -44.56K (-8.18%) | 500K | $187.80M | +0.2% | -8.3% | — | ||
| $DIS | Reduced | -26.89K (-2.39%) | 1.10M | $108.49M | -0.8% | -4.6% | — | ||
| $AHR | Reduced | -345.72K (-22.43%) | 1.20M | $62.08M | +0.1% | -9.3% | — | ||
| $CMG | Reduced | -217.19K (-14.23%) | 1.31M | $43.72M | +2.6% | +0.4% | — | ||
| $BIIB | Reduced | -20.49K (-9.24%) | 201.37K | $43.62M | -8.2% | -2.2% | — | ||
| $AZO | Reduced | -1.18K (-8.01%) | 13.50K | $42.57M | +1.6% | -7.4% | — | ||
| $AKR | Reduced | -286.65K (-15.18%) | 1.60M | $33.98M | +1.3% | +4.5% | — | ||
| $BNTX | Reduced | -100K (-26.67%) | 275K | $25.59M | -2.0% | -1.8% | — | ||
| $CMI | Reduced | -12.02K (-25.17%) | 35.72K | $25.47M | -5.6% | -6.8% | — | ||
| $CAT | Reduced | -42.14K (-68.53%) | 19.36K | $20.61M | -3.3% | +0.9% | Read | ||
| $AME | Reduced | -7.19K (-8.43%) | 78.17K | $18.99M | -2.9% | -1.9% | Read | ||
| $EQR | Reduced | -31.42K (-10.32%) | 273.17K | $18.40M | +0.7% | +2.3% | — |
All tracked 13F moves by Hudson Bay Capital Management
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $DIS | Reduced | -26.89K (-2.39%) | 1.10M | $108.49M | -0.8% | -4.6% | — | ||
| $AVGO | Reduced | -44.56K (-8.18%) | 500K | $187.80M | +0.2% | -8.3% | — | ||
| $BIIB | Reduced | -20.49K (-9.24%) | 201.37K | $43.62M | -8.2% | -2.2% | — | ||
| $AZO | Reduced | -1.18K (-8.01%) | 13.50K | $42.57M | +1.6% | -7.4% | — | ||
| $AME | Reduced | -7.19K (-8.43%) | 78.17K | $18.99M | -2.9% | -1.9% | Read | ||
| $AES | New | +1.95M | 1.95M | $28.55M | +2.1% | +1.8% | — | ||
| $CWAN | New | +762.87K | 762.87K | $18.74M | +0.2% | -0.0% | — | ||
| $CSCO | New | +503.80K | 503.80K | $59.18M | +12.2% | +18.9% | — | ||
| $CHH | New | +193.16K | 193.16K | $21.30M | +4.9% | +2.4% | — | ||
| $CHH | New | +193.16K | 193.16K | $21.16M | +4.9% | +2.4% | — | ||
| $CVX | New | +267.73K | 267.73K | $44.38M | +3.8% | +1.6% | — | ||
| $BE | New | +321.27K | 321.27K | $94.87M | -2.6% | -10.2% | — | ||
| $EQR | Reduced | -31.42K (-10.32%) | 273.17K | $18.40M | +0.7% | +2.3% | — | ||
| $CMI | Reduced | -12.02K (-25.17%) | 35.72K | $25.47M | -5.6% | -6.8% | — | ||
| $CMG | Reduced | -217.19K (-14.23%) | 1.31M | $43.72M | +2.6% | +0.4% | — | ||
| $CAT | Reduced | -42.14K (-68.53%) | 19.36K | $20.61M | -3.3% | +0.9% | Read | ||
| $BNTX | Reduced | -100K (-26.67%) | 275K | $25.59M | -2.0% | -1.8% | — | ||
| $AHR | Reduced | -345.72K (-22.43%) | 1.20M | $62.08M | +0.1% | -9.3% | — | ||
| $AMD | Reduced | -727.19K (-30.94%) | 1.62M | $916.71M | +0.5% | +14.8% | — | ||
| $AKR | Reduced | -286.65K (-15.18%) | 1.60M | $33.98M | +1.3% | +4.5% | — | ||
| $BTU | Added | +115.69K (+5.45%) | 2.24M | $51.75M | -2.6% | +14.3% | — | ||
| $ETR | Added | +106.90K (+25.35%) | 528.57K | $60.71M | -0.4% | -1.1% | — | ||
| $EA | Added | +331.19K (+83.32%) | 728.69K | $149.41M | +0.7% | +1.6% | — | ||
| $EGP | Added | +18.87K (+10.56%) | 197.58K | $40.02M | +0.7% | +0.9% | — | ||
| $DUK | Added | +51.99K (+38.09%) | 188.50K | $23.86M | +0.8% | +1.7% | — | ||
| $DLTR | Added | +140K (+14.16%) | 1.13M | $136.55M | +7.7% | +31.3% | — | ||
| $CUBE | Added | +597.91K (+338.76%) | 774.41K | $30.80M | -0.6% | +5.0% | — | ||
| $CSX | Added | +157.45K (+53.39%) | 452.36K | $21.50M | +3.5% | +7.5% | — | ||
| $COIN | Added | +115.40K (+193.62%) | 175K | $26.54M | -5.2% | -20.8% | — | ||
| $COHR | Added | +117.11K (+4059.45%) | 120K | $47.34M | -11.2% | -4.6% | — | ||
| $CFG | Added | +50.88K (+16.71%) | 355.36K | $24.90M | +4.0% | +11.9% | — | ||
| $C | Added | +210.94K (+59.89%) | 563.19K | $78.82M | +0.6% | +12.7% | — | ||
| $COF | Added | +40.96K (+18.63%) | 260.79K | $52.32M | +3.6% | +2.2% | — | ||
| $BTU | Added | +115.69K (+5.45%) | 2.24M | $61.33M | -2.6% | +14.3% | — | ||
| $BRKB | Added | +160K (+26.43%) | 765.27K | $373.55M | -1.0% | +0.8% | — | ||
| $BYD | Added | +149.05K (+149.33%) | 248.86K | $21.98M | -1.6% | +8.5% | — | ||
| $BMRN | Added | +304.77K (+45.49%) | 974.78K | $55.78M | -6.3% | +4.5% | — | ||
| $CAR | Added | +250K (+100%) | 500K | $73.92M | +2.7% | +25.7% | — | ||
| $ARGX | Added | +8.18K (+37.48%) | 30K | $27.83M | +0.2% | +11.3% | — | ||
| $AAPL | Added | +848.06K (+71.18%) | 2.04M | $585.48M | +1.1% | -2.6% | — | ||
| $AEP | Added | +45.58K (+18.22%) | 295.78K | $40.78M | +0.7% | +1.0% | — | ||
| $AEE | Added | +90.72K (+32.08%) | 373.52K | $42.60M | -0.4% | +0.6% | — | ||
| $AMZN | Added | +340.62K (+13.05%) | 2.95M | $709.93M | -1.9% | -11.7% | — | ||
| $ADBE | Added | +138.50K (+47.76%) | 428.50K | $86.55M | +7.3% | -13.6% | — |
13F reports are filed quarterly, up to 45 days after the quarter ends, so they show past holdings. 1W / 1M / 6M = how the stock moved after the filing.
Stocks Hudson Bay Capital Management holds or traded
Frequently asked questions
What did Hudson Bay Capital Management buy and sell in its latest 13F?
It opened or added to $AMZN, $AAPL, $BRKB, $EA and $DLTR; it cut or exited $AMD, $AVGO, $DIS, $AHR and $CMG.
Data comes from public SEC Form 4 and 13F filings and STOCK Act disclosures. Dates are the trade or filing date reported. This page is for research only and is not investment advice.
Get a text when insiders, Congress or big funds trade a stock.
Free. Reply STOP anytime.