First Manhattan 13F Holdings & Latest Moves
First Manhattan reported a 13F portfolio worth $36.06B as of Q1 2026. Latest 13F moves (filed May 15, 2026): 20 added, 35 reduced. Largest change by value: reduced $ASML ($1.49B held).
- 13F value (Q1 2026)
- $36.06B
- New positions
- 0
- Added / reduced
- 20 / 35
- Sold out
- 0
Top buys and sells in the latest 13F
Biggest new and added positions
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $KKR | Added | +797.12K (+9.27%) | 9.39M | $895.26M | -3.0% | +1.1% | — | ||
| $KKR | Added | +797.12K (+9.27%) | 9.39M | $862.20M | -3.0% | +1.1% | — | ||
| $INTC | Added | +2.75M (+93.34%) | 5.69M | $800.56M | +10.2% | +17.6% | — | ||
| $AMZN | Added | +1.12M (+52.60%) | 3.26M | $782.98M | +0.8% | -6.9% | — | ||
| $LB | Added | +195.29K (+2.85%) | 7.06M | $559.21M | — |
Biggest reduced and exited positions
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ASML | Reduced | -37.93K (-4.79%) | 754.35K | $1.49B | +8.7% | +26.0% | — | ||
| $AAPL | Reduced | -157.25K (-3.04%) | 5.02M | $1.44B | +2.9% | -1.3% | — | ||
| $GOOG | Reduced | -139.45K (-3.33%) | 4.05M | $1.43B | -3.5% | -6.6% | — | ||
| $AMAT | Reduced | -380.03K (-20.16%) | 1.51M | $1.05B | -0.9% | +34.3% | — | ||
| $BN | Reduced | -529.46K (-2.23%) | 23.27M | $990.89M | -0.4% | +0.5% | — |
Added positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $KKR | Added | +797.12K (+9.27%) | 9.39M | $895.26M | -3.0% | +1.1% | — | ||
| $KKR | Added | +797.12K (+9.27%) | 9.39M | $862.20M | -3.0% | +1.1% | — | ||
| $INTC | Added | +2.75M (+93.34%) | 5.69M | $800.56M | +10.2% | +17.6% | — | ||
| $AMZN | Added | +1.12M (+52.60%) | 3.26M | $782.98M | +0.8% | -6.9% | — | ||
| $LB | Added | +195.29K (+2.85%) | 7.06M | $559.21M | — | ||||
| $NVDA | Added | +510.33K (+25.11%) | 2.54M | $503.74M | -4.4% | -5.6% | — | ||
| $LB | Added | +195.29K (+2.85%) | 7.06M | $489M | — | ||||
| $DHR | Added | +28.83K (+1.25%) | 2.34M | $447.43M | +6.2% | +11.9% | — | ||
| $HON | Added | +70.82K (+3.71%) | 1.98M | $445.25M | +6.9% | +6.6% | — | ||
| $BSX | Added | +3.03M (+160.97%) | 4.91M | $209.24M | +9.7% | -11.2% | — | ||
| $BKNG | Added | +1.01M (+6302.95%) | 1.03M | $183.46M | +4.5% | +13.6% | — | ||
| $JNJ | Added | +23.42K (+3.41%) | 709.89K | $180.29M | +3.4% | +4.5% | — | ||
| $CSL | Added | +5.78K (+1.32%) | 444.27K | $161.16M | +1.2% | +7.2% | — | ||
| $CSL | Added | +5.78K (+1.32%) | 444.27K | $151.49M | +1.2% | +7.2% | — | ||
| $MTCH | Added | +128.78K (+3.62%) | 3.69M | $140.26M | +1.1% | +1.5% | — | ||
| $MTCH | Added | +128.78K (+3.62%) | 3.69M | $128.61M | +1.1% | +1.5% | — | ||
| $COF | Added | +9.88K (+1.87%) | 537.37K | $107.81M | +0.8% | +4.4% | — | ||
| $ACN | Added | +6.58K (+1.39%) | 481.19K | $75.15M | +6.2% | -2.1% | — | ||
| $BL | Added | +248.38K (+10.23%) | 2.68M | $75.14M | — | ||||
| $BL | Added | +248.38K (+10.23%) | 2.68M | $74.77M | — |
Reduced positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ASML | Reduced | -37.93K (-4.79%) | 754.35K | $1.49B | +8.7% | +26.0% | — | ||
| $AAPL | Reduced | -157.25K (-3.04%) | 5.02M | $1.44B | +2.9% | -1.3% | — | ||
| $GOOG | Reduced | -139.45K (-3.33%) | 4.05M | $1.43B | -3.5% | -6.6% | — | ||
| $AMAT | Reduced | -380.03K (-20.16%) | 1.51M | $1.05B | -0.9% | +34.3% | — | ||
| $BN | Reduced | -529.46K (-2.23%) | 23.27M | $990.89M | -0.4% | +0.5% | — | ||
| $BRKB | Reduced | -50.95K (-2.75%) | 1.80M | $880.39M | +0.8% | +2.7% | — | ||
| $AMAT | Reduced | -380.03K (-20.16%) | 1.51M | $831.75M | -0.9% | +34.3% | — | ||
| $AVGO | Reduced | -28.03K (-1.27%) | 2.18M | $820M | -2.6% | -7.4% | — | ||
| $GOOGL | Reduced | -85.94K (-5.36%) | 1.52M | $540.85M | -3.5% | -6.9% | — | ||
| $LIN | Reduced | -8.76K (-1.21%) | 712.60K | $369.80M | +2.3% | +3.4% | — | ||
| $LIN | Reduced | -8.76K (-1.21%) | 712.60K | $367.30M | +2.3% | +3.4% | — | ||
| $GEV | Reduced | -2.88K (-1.04%) | 273.36K | $308.66M | -1.0% | -6.7% | — | ||
| $LOW | Reduced | -98.58K (-6.58%) | 1.40M | $308.56M | -1.6% | +0.8% | — | ||
| $ALLY | Reduced | -107.13K (-2.28%) | 4.58M | $213.82M | +0.9% | +8.2% | — | ||
| $AMRZ | Reduced | -98.83K (-2.45%) | 3.94M | $209.18M | +1.9% | +10.2% | — | ||
| $AMRZ | Reduced | -98.83K (-2.45%) | 3.94M | $208.35M | +1.9% | +10.2% | — | ||
| $ALLY | Reduced | -107.13K (-2.28%) | 4.58M | $200.92M | +0.9% | +8.2% | — | ||
| $AXP | Reduced | -20.20K (-4.21%) | 459.69K | $155.49M | -0.5% | +7.0% | — | ||
| $MCD | Reduced | -24.39K (-4.32%) | 540.30K | $146.05M | +2.1% | +4.2% | — | ||
| $ICE | Reduced | -104.50K (-9.30%) | 1.02M | $141.72M | -0.9% | -8.9% | — | ||
| $ICE | Reduced | -104.50K (-9.30%) | 1.02M | $125.54M | -0.9% | -8.9% | — | ||
| $AIZ | Reduced | -6.05K (-1.46%) | 408.59K | $109.80M | +0.1% | +2.3% | — | ||
| $META | Reduced | -4.30K (-2.22%) | 189.55K | $106.77M | -0.6% | -3.3% | — | ||
| $AIZ | Reduced | -6.05K (-1.46%) | 408.59K | $105.19M | +0.1% | +2.3% | — | ||
| $JPM | Reduced | -6.52K (-2.18%) | 293.27K | $96M | +2.9% | +7.3% | — | ||
| $LLY | Reduced | -32.31K (-30.49%) | 73.68K | $90.62M | +6.0% | +12.4% | — | ||
| $CPRT | Reduced | -1.79M (-37.75%) | 2.95M | $83.05M | +4.6% | -6.2% | — | ||
| $KO | Reduced | -98.38K (-9.61%) | 924.92K | $75.17M | +0.8% | +0.8% | — | ||
| $CSW | Reduced | -3.65K (-1.34%) | 269.77K | $74.33M | +8.6% | +6.5% | — | ||
| $CSW | Reduced | -3.65K (-1.34%) | 269.77K | $74.08M | +8.6% | +6.5% | — | ||
| $GE | Reduced | -5.57K (-2.81%) | 192.75K | $71.47M | +7.6% | +21.6% | Read | ||
| $BIP | Reduced | -55.65K (-2.96%) | 1.82M | $69.94M | +4.5% | +1.6% | — | ||
| $COR | Reduced | -23.87K (-8.95%) | 242.80K | $68.71M | +6.7% | +9.2% | — | ||
| $KEYS | Reduced | -102.14K (-35.43%) | 186.19K | $67.04M | -0.7% | +2.3% | Read | ||
| $BIP | Reduced | -55.65K (-2.96%) | 1.82M | $66.51M | +4.5% | +1.6% | — |
All tracked 13F moves by First Manhattan
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $KO | Reduced | -98.38K (-9.61%) | 924.92K | $75.17M | +0.8% | +0.8% | — | ||
| $META | Reduced | -4.30K (-2.22%) | 189.55K | $106.77M | -0.6% | -3.3% | — | ||
| $MCD | Reduced | -24.39K (-4.32%) | 540.30K | $146.05M | +2.1% | +4.2% | — | ||
| $LOW | Reduced | -98.58K (-6.58%) | 1.40M | $308.56M | -1.6% | +0.8% | — | ||
| $LIN | Reduced | -8.76K (-1.21%) | 712.60K | $369.80M | +2.3% | +3.4% | — | ||
| $LIN | Reduced | -8.76K (-1.21%) | 712.60K | $367.30M | +2.3% | +3.4% | — | ||
| $JPM | Reduced | -6.52K (-2.18%) | 293.27K | $96M | +2.9% | +7.3% | — | ||
| $ICE | Reduced | -104.50K (-9.30%) | 1.02M | $125.54M | -0.9% | -8.9% | — | ||
| $ICE | Reduced | -104.50K (-9.30%) | 1.02M | $141.72M | -0.9% | -8.9% | — | ||
| $GEV | Reduced | -2.88K (-1.04%) | 273.36K | $308.66M | -1.0% | -6.7% | — | ||
| $GE | Reduced | -5.57K (-2.81%) | 192.75K | $71.47M | +7.6% | +21.6% | Read | ||
| $CSW | Reduced | -3.65K (-1.34%) | 269.77K | $74.33M | +8.6% | +6.5% | — | ||
| $CSW | Reduced | -3.65K (-1.34%) | 269.77K | $74.08M | +8.6% | +6.5% | — | ||
| $COR | Reduced | -23.87K (-8.95%) | 242.80K | $68.71M | +6.7% | +9.2% | — | ||
| $BIP | Reduced | -55.65K (-2.96%) | 1.82M | $66.51M | +4.5% | +1.6% | — | ||
| $BN | Reduced | -529.46K (-2.23%) | 23.27M | $990.89M | -0.4% | +0.5% | — | ||
| $AVGO | Reduced | -28.03K (-1.27%) | 2.18M | $820M | -2.6% | -7.4% | — | ||
| $BRKB | Reduced | -50.95K (-2.75%) | 1.80M | $880.39M | +0.8% | +2.7% | — | ||
| $BIP | Reduced | -55.65K (-2.96%) | 1.82M | $69.94M | +4.5% | +1.6% | — | ||
| $AIZ | Reduced | -6.05K (-1.46%) | 408.59K | $109.80M | +0.1% | +2.3% | — | ||
| $ASML | Reduced | -37.93K (-4.79%) | 754.35K | $1.49B | +8.7% | +26.0% | — | ||
| $AAPL | Reduced | -157.25K (-3.04%) | 5.02M | $1.44B | +2.9% | -1.3% | — | ||
| $AMRZ | Reduced | -98.83K (-2.45%) | 3.94M | $208.35M | +1.9% | +10.2% | — | ||
| $AMRZ | Reduced | -98.83K (-2.45%) | 3.94M | $209.18M | +1.9% | +10.2% | — | ||
| $AXP | Reduced | -20.20K (-4.21%) | 459.69K | $155.49M | -0.5% | +7.0% | — | ||
| $GOOGL | Reduced | -85.94K (-5.36%) | 1.52M | $540.85M | -3.5% | -6.9% | — | ||
| $GOOG | Reduced | -139.45K (-3.33%) | 4.05M | $1.43B | -3.5% | -6.6% | — | ||
| $ALLY | Reduced | -107.13K (-2.28%) | 4.58M | $213.82M | +0.9% | +8.2% | — | ||
| $ALLY | Reduced | -107.13K (-2.28%) | 4.58M | $200.92M | +0.9% | +8.2% | — | ||
| $AIZ | Reduced | -6.05K (-1.46%) | 408.59K | $105.19M | +0.1% | +2.3% | — | ||
| $KEYS | Reduced | -102.14K (-35.43%) | 186.19K | $67.04M | -0.7% | +2.3% | Read | ||
| $LLY | Reduced | -32.31K (-30.49%) | 73.68K | $90.62M | +6.0% | +12.4% | — | ||
| $CPRT | Reduced | -1.79M (-37.75%) | 2.95M | $83.05M | +4.6% | -6.2% | — | ||
| $AMAT | Reduced | -380.03K (-20.16%) | 1.51M | $1.05B | -0.9% | +34.3% | — | ||
| $AMAT | Reduced | -380.03K (-20.16%) | 1.51M | $831.75M | -0.9% | +34.3% | — | ||
| $NVDA | Added | +510.33K (+25.11%) | 2.54M | $503.74M | -4.4% | -5.6% | — | ||
| $MTCH | Added | +128.78K (+3.62%) | 3.69M | $128.61M | +1.1% | +1.5% | — | ||
| $MTCH | Added | +128.78K (+3.62%) | 3.69M | $140.26M | +1.1% | +1.5% | — | ||
| $LB | Added | +195.29K (+2.85%) | 7.06M | $489M | — | ||||
| $LB | Added | +195.29K (+2.85%) | 7.06M | $559.21M | — | ||||
| $KKR | Added | +797.12K (+9.27%) | 9.39M | $895.26M | -3.0% | +1.1% | — | ||
| $KKR | Added | +797.12K (+9.27%) | 9.39M | $862.20M | -3.0% | +1.1% | — | ||
| $JNJ | Added | +23.42K (+3.41%) | 709.89K | $180.29M | +3.4% | +4.5% | — | ||
| $INTC | Added | +2.75M (+93.34%) | 5.69M | $800.56M | +10.2% | +17.6% | — | ||
| $HON | Added | +70.82K (+3.71%) | 1.98M | $445.25M | +6.9% | +6.6% | — | ||
| $DHR | Added | +28.83K (+1.25%) | 2.34M | $447.43M | +6.2% | +11.9% | — | ||
| $CSL | Added | +5.78K (+1.32%) | 444.27K | $151.49M | +1.2% | +7.2% | — | ||
| $CSL | Added | +5.78K (+1.32%) | 444.27K | $161.16M | +1.2% | +7.2% | — | ||
| $COF | Added | +9.88K (+1.87%) | 537.37K | $107.81M | +0.8% | +4.4% | — | ||
| $BSX | Added | +3.03M (+160.97%) | 4.91M | $209.24M | +9.7% | -11.2% | — | ||
| $BKNG | Added | +1.01M (+6302.95%) | 1.03M | $183.46M | +4.5% | +13.6% | — | ||
| $BL | Added | +248.38K (+10.23%) | 2.68M | $75.14M | — | ||||
| $BL | Added | +248.38K (+10.23%) | 2.68M | $74.77M | — | ||||
| $AMZN | Added | +1.12M (+52.60%) | 3.26M | $782.98M | +0.8% | -6.9% | — | ||
| $ACN | Added | +6.58K (+1.39%) | 481.19K | $75.15M | +6.2% | -2.1% | — |
13F reports are filed quarterly, up to 45 days after the quarter ends, so they show past holdings. 1W / 1M / 6M = how the stock moved after the filing.
Stocks First Manhattan holds or traded
Frequently asked questions
What did First Manhattan buy and sell in its latest 13F?
It opened or added to $KKR, $KKR, $INTC, $AMZN and $LB; it cut or exited $ASML, $AAPL, $GOOG, $AMAT and $BN.
Data comes from public SEC Form 4 and 13F filings and STOCK Act disclosures. Dates are the trade or filing date reported. This page is for research only and is not investment advice.
Get a text when insiders, Congress or big funds trade a stock.
Free. Reply STOP anytime.