Peak6 13F Holdings & Latest Moves
Peak6 reported a 13F portfolio worth $42.61B as of Q1 2026. Latest 13F moves (filed May 14, 2026): 26 new positions, 30 added, 13 reduced. Largest change by value: added $AMD ($42.72M held).
- 13F value (Q1 2026)
- $42.61B
- New positions
- 26
- Added / reduced
- 30 / 13
- Sold out
- 0
Top buys and sells in the latest 13F
Biggest new and added positions
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AMD | Added | +75.62K (+2520766.67%) | 75.63K | $42.72M | -0.0% | +21.7% | — | ||
| $AFRM | New | +277.47K | 277.47K | $22.68M | -0.6% | +6.4% | — | ||
| $AAL | Added | +469.08K (+91.20%) | 983.40K | $17.85M | +7.0% | +21.7% | — | ||
| $AMAT | Added | +22.40K (+1119950%) | 22.40K | $15.67M | -2.9% | +33.1% | — | ||
| $AEM | Added | +55.09K (+152.24%) | 91.27K | $14.51M | -7.7% | -10.6% | — |
Biggest reduced and exited positions
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ARM | Reduced | -207.81K (-68.98%) | 93.46K | $33.60M | +30.5% | +80.5% | — | ||
| $BABA | Reduced | -32.94K (-11.84%) | 245.29K | $23.62M | -6.8% | -19.5% | — | ||
| $AG | Reduced | -44.45K (-3.52%) | 1.22M | $20.69M | -12.1% | -16.5% | — | ||
| $AG | Reduced | -44.45K (-3.52%) | 1.22M | $20.63M | -12.1% | -16.5% | — | ||
| $BA | Reduced | -110.93K (-73.92%) | 39.14K | $8.47M | -4.2% | -0.1% | — |
New positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AFRM | New | +277.47K | 277.47K | $22.68M | -0.6% | +6.4% | — | ||
| $BMO | New | +43.62K | 43.62K | $7.71M | +4.4% | +10.1% | — | ||
| $BMO | New | +43.62K | 43.62K | $7.27M | +4.4% | +10.1% | — | ||
| $BIIB | New | +28.17K | 28.17K | $6.10M | -1.0% | +3.8% | — | ||
| $BIIB | New | +28.17K | 28.17K | $5.63M | -1.0% | +3.8% | — | ||
| $ARBE | New | +5.15M | 5.15M | $4.72M | — | ||||
| $ARBE | New | +5.15M | 5.15M | $4.27M | — | ||||
| $APO | New | +35.83K | 35.83K | $4.24M | -3.0% | +0.9% | — | ||
| $ANET | New | +22.90K | 22.90K | $3.86M | +0.5% | +14.4% | — | ||
| $ARES | New | +25.95K | 25.95K | $3.45M | -3.5% | +5.3% | — | ||
| $AB | New | +84.68K | 84.68K | $3.08M | — | ||||
| $AB | New | +84.68K | 84.68K | $2.99M | — | ||||
| $ARES | New | +25.95K | 25.95K | $2.89M | -3.5% | +5.3% | — | ||
| $ARI | New | +232.54K | 232.54K | $2.51M | — | ||||
| $ARI | New | +232.54K | 232.54K | $2.48M | — | ||||
| $ALM | New | +117.80K | 117.80K | $2.01M | +2.5% | -2.1% | — | ||
| $ALM | New | +117.80K | 117.80K | $1.96M | +2.5% | -2.1% | — | ||
| $AGNC | New | +167.45K | 167.45K | $1.84M | -2.7% | +0.3% | — | ||
| $AMP | New | +3.96K | 3.96K | $1.81M | -4.5% | -2.6% | — | ||
| $AMP | New | +3.96K | 3.96K | $1.80M | -4.5% | -2.6% | — | ||
| $AAOI | New | +12.07K | 12.07K | $1.76M | -13.1% | -5.9% | — | ||
| $BILI | New | +95.77K | 95.77K | $1.76M | — | ||||
| $AGNC | New | +167.45K | 167.45K | $1.74M | -2.7% | +0.3% | — | ||
| $BILI | New | +95.77K | 95.77K | $1.71M | — | ||||
| $ARW | New | +7.36K | 7.36K | $1.68M | -0.7% | +7.0% | Read | ||
| $BKH | New | +21.68K | 21.68K | $1.65M | +0.6% | +0.1% | Read |
Added positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AMD | Added | +75.62K (+2520766.67%) | 75.63K | $42.72M | -0.0% | +21.7% | — | ||
| $AAL | Added | +469.08K (+91.20%) | 983.40K | $17.85M | +7.0% | +21.7% | — | ||
| $AMAT | Added | +22.40K (+1119950%) | 22.40K | $15.67M | -2.9% | +33.1% | — | ||
| $AEM | Added | +55.09K (+152.24%) | 91.27K | $14.51M | -7.7% | -10.6% | — | ||
| $AEM | Added | +55.09K (+152.24%) | 91.27K | $13.84M | -7.7% | -10.6% | — | ||
| $ADBE | Added | +25.48K (+64.59%) | 64.92K | $13.11M | +3.0% | -12.9% | — | ||
| $AMAT | Added | +22.40K (+1119950%) | 22.40K | $12.38M | -2.9% | +33.1% | — | ||
| $ALV | Added | +56.87K (+260.92%) | 78.67K | $10.23M | +0.4% | +5.1% | — | ||
| $BIDU | Added | +63.87K (+301.26%) | 85.07K | $9.72M | — | ||||
| $ALV | Added | +56.87K (+260.92%) | 78.67K | $9.23M | +0.4% | +5.1% | — | ||
| $BG | Added | +41.66K (+195.60%) | 62.96K | $7.89M | -2.2% | +0.5% | — | ||
| $BG | Added | +41.66K (+195.60%) | 62.96K | $6.72M | -2.2% | +0.5% | — | ||
| $AMT | Added | +15.40K (+98.65%) | 31.01K | $5.87M | +7.8% | +10.0% | — | ||
| $AMT | Added | +15.40K (+98.65%) | 31.01K | $5.11M | +7.8% | +10.0% | — | ||
| $BNTX | Added | +18.05K (+72.22%) | 43.05K | $4.01M | -1.2% | -1.3% | — | ||
| $BANC | Added | +158.11K (+457.28%) | 192.69K | $3.94M | +0.7% | +6.3% | — | ||
| $ABNB | Added | +26.42K (+7358.77%) | 26.78K | $3.93M | +0.4% | +4.0% | — | ||
| $BNTX | Added | +18.05K (+72.22%) | 43.05K | $3.86M | -1.2% | -1.3% | — | ||
| $BANC | Added | +158.11K (+457.28%) | 192.69K | $3.83M | +0.7% | +6.3% | — | ||
| $AVB | Added | +16.42K (+819.77%) | 18.42K | $3.48M | — | ||||
| $AVB | Added | +16.42K (+819.77%) | 18.42K | $3.40M | — | ||||
| $AESI | Added | +131.46K (+209.40%) | 194.24K | $3.25M | +2.6% | -12.5% | — | ||
| $AESI | Added | +131.46K (+209.40%) | 194.24K | $3.20M | +2.6% | -12.5% | — | ||
| $AMCR | Added | +64.18K (+857.16%) | 71.67K | $3.12M | -0.2% | +8.3% | — | ||
| $BK | Added | +14.37K (+202.41%) | 21.47K | $2.95M | +2.2% | +4.8% | — | ||
| $AMCR | Added | +64.18K (+857.16%) | 71.67K | $2.92M | -0.2% | +8.3% | — | ||
| $ALNY | Added | +9.71K (+485700%) | 9.72K | $2.90M | +2.4% | -1.9% | — | ||
| $ALNY | Added | +9.71K (+485700%) | 9.72K | $2.82M | +2.4% | -1.9% | — | ||
| $AOS | Added | +5.70K (+20.83%) | 33.06K | $2.07M | — | ||||
| $AOS | Added | +5.70K (+20.83%) | 33.06K | $1.94M | — |
Reduced positions in the latest 13F
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ARM | Reduced | -207.81K (-68.98%) | 93.46K | $33.60M | +30.5% | +80.5% | — | ||
| $BABA | Reduced | -32.94K (-11.84%) | 245.29K | $23.62M | -6.8% | -19.5% | — | ||
| $AG | Reduced | -44.45K (-3.52%) | 1.22M | $20.69M | -12.1% | -16.5% | — | ||
| $AG | Reduced | -44.45K (-3.52%) | 1.22M | $20.63M | -12.1% | -16.5% | — | ||
| $BA | Reduced | -110.93K (-73.92%) | 39.14K | $8.47M | -4.2% | -0.1% | — | ||
| $AXON | Reduced | -5.42K (-40.25%) | 8.05K | $4.51M | +0.4% | +14.2% | — | ||
| $AN | Reduced | -12.40K (-41.55%) | 17.45K | $3.40M | -3.2% | +0.4% | — | ||
| $AN | Reduced | -12.40K (-41.55%) | 17.45K | $3.24M | -3.2% | +0.4% | — | ||
| $AAP | Reduced | -9.55K (-20.99%) | 35.94K | $2.24M | +17.9% | +22.8% | — | ||
| $AAP | Reduced | -9.55K (-20.99%) | 35.94K | $2.18M | +17.9% | +22.8% | — | ||
| $ATI | Reduced | -6.63K (-41.88%) | 9.21K | $1.84M | -1.3% | +20.4% | — | ||
| $ATI | Reduced | -6.63K (-41.88%) | 9.21K | $1.81M | -1.3% | +20.4% | — | ||
| $AVGO | Reduced | -228.46K (-98.09%) | 4.46K | $1.67M | -5.7% | -10.4% | Read |
All tracked 13F moves by Peak6
| Filed | Ticker | Move | Change | Shares held | Value held | 1W | 1M | 6M | Story |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $AG | Reduced | -44.45K (-3.52%) | 1.22M | $20.69M | -12.1% | -16.5% | — | ||
| $AG | Reduced | -44.45K (-3.52%) | 1.22M | $20.63M | -12.1% | -16.5% | — | ||
| $BMO | New | +43.62K | 43.62K | $7.27M | +4.4% | +10.1% | — | ||
| $BKH | New | +21.68K | 21.68K | $1.65M | +0.6% | +0.1% | Read | ||
| $BIIB | New | +28.17K | 28.17K | $6.10M | -1.0% | +3.8% | — | ||
| $BILI | New | +95.77K | 95.77K | $1.71M | — | ||||
| $BILI | New | +95.77K | 95.77K | $1.76M | — | ||||
| $BIIB | New | +28.17K | 28.17K | $5.63M | -1.0% | +3.8% | — | ||
| $BMO | New | +43.62K | 43.62K | $7.71M | +4.4% | +10.1% | — | ||
| $ARW | New | +7.36K | 7.36K | $1.68M | -0.7% | +7.0% | Read | ||
| $ANET | New | +22.90K | 22.90K | $3.86M | +0.5% | +14.4% | — | ||
| $ARI | New | +232.54K | 232.54K | $2.51M | — | ||||
| $ARES | New | +25.95K | 25.95K | $2.89M | -3.5% | +5.3% | — | ||
| $ARES | New | +25.95K | 25.95K | $3.45M | -3.5% | +5.3% | — | ||
| $ARBE | New | +5.15M | 5.15M | $4.27M | — | ||||
| $ARBE | New | +5.15M | 5.15M | $4.72M | — | ||||
| $AAOI | New | +12.07K | 12.07K | $1.76M | -13.1% | -5.9% | — | ||
| $APO | New | +35.83K | 35.83K | $4.24M | -3.0% | +0.9% | — | ||
| $ARI | New | +232.54K | 232.54K | $2.48M | — | ||||
| $AMP | New | +3.96K | 3.96K | $1.80M | -4.5% | -2.6% | — | ||
| $AMP | New | +3.96K | 3.96K | $1.81M | -4.5% | -2.6% | — | ||
| $ALM | New | +117.80K | 117.80K | $1.96M | +2.5% | -2.1% | — | ||
| $ALM | New | +117.80K | 117.80K | $2.01M | +2.5% | -2.1% | — | ||
| $AB | New | +84.68K | 84.68K | $2.99M | — | ||||
| $AGNC | New | +167.45K | 167.45K | $1.84M | -2.7% | +0.3% | — | ||
| $AGNC | New | +167.45K | 167.45K | $1.74M | -2.7% | +0.3% | — | ||
| $AFRM | New | +277.47K | 277.47K | $22.68M | -0.6% | +6.4% | — | ||
| $AB | New | +84.68K | 84.68K | $3.08M | — | ||||
| $BA | Reduced | -110.93K (-73.92%) | 39.14K | $8.47M | -4.2% | -0.1% | — | ||
| $AVGO | Reduced | -228.46K (-98.09%) | 4.46K | $1.67M | -5.7% | -10.4% | Read | ||
| $AXON | Reduced | -5.42K (-40.25%) | 8.05K | $4.51M | +0.4% | +14.2% | — | ||
| $AN | Reduced | -12.40K (-41.55%) | 17.45K | $3.24M | -3.2% | +0.4% | — | ||
| $ATI | Reduced | -6.63K (-41.88%) | 9.21K | $1.81M | -1.3% | +20.4% | — | ||
| $ATI | Reduced | -6.63K (-41.88%) | 9.21K | $1.84M | -1.3% | +20.4% | — | ||
| $ARM | Reduced | -207.81K (-68.98%) | 93.46K | $33.60M | +30.5% | +80.5% | — | ||
| $AN | Reduced | -12.40K (-41.55%) | 17.45K | $3.40M | -3.2% | +0.4% | — | ||
| $BABA | Reduced | -32.94K (-11.84%) | 245.29K | $23.62M | -6.8% | -19.5% | — | ||
| $AAP | Reduced | -9.55K (-20.99%) | 35.94K | $2.24M | +17.9% | +22.8% | — | ||
| $AAP | Reduced | -9.55K (-20.99%) | 35.94K | $2.18M | +17.9% | +22.8% | — | ||
| $BG | Added | +41.66K (+195.60%) | 62.96K | $6.72M | -2.2% | +0.5% | — | ||
| $BNTX | Added | +18.05K (+72.22%) | 43.05K | $3.86M | -1.2% | -1.3% | — | ||
| $BNTX | Added | +18.05K (+72.22%) | 43.05K | $4.01M | -1.2% | -1.3% | — | ||
| $BG | Added | +41.66K (+195.60%) | 62.96K | $7.89M | -2.2% | +0.5% | — | ||
| $BK | Added | +14.37K (+202.41%) | 21.47K | $2.95M | +2.2% | +4.8% | — | ||
| $BANC | Added | +158.11K (+457.28%) | 192.69K | $3.94M | +0.7% | +6.3% | — | ||
| $BANC | Added | +158.11K (+457.28%) | 192.69K | $3.83M | +0.7% | +6.3% | — | ||
| $BIDU | Added | +63.87K (+301.26%) | 85.07K | $9.72M | — | ||||
| $AVB | Added | +16.42K (+819.77%) | 18.42K | $3.40M | — | ||||
| $AVB | Added | +16.42K (+819.77%) | 18.42K | $3.48M | — | ||||
| $ALV | Added | +56.87K (+260.92%) | 78.67K | $9.23M | +0.4% | +5.1% | — | ||
| $AESI | Added | +131.46K (+209.40%) | 194.24K | $3.25M | +2.6% | -12.5% | — | ||
| $AMAT | Added | +22.40K (+1119950%) | 22.40K | $15.67M | -2.9% | +33.1% | — | ||
| $AOS | Added | +5.70K (+20.83%) | 33.06K | $1.94M | — | ||||
| $AMT | Added | +15.40K (+98.65%) | 31.01K | $5.87M | +7.8% | +10.0% | — | ||
| $AMT | Added | +15.40K (+98.65%) | 31.01K | $5.11M | +7.8% | +10.0% | — | ||
| $AAL | Added | +469.08K (+91.20%) | 983.40K | $17.85M | +7.0% | +21.7% | — | ||
| $AMCR | Added | +64.18K (+857.16%) | 71.67K | $2.92M | -0.2% | +8.3% | — | ||
| $AMCR | Added | +64.18K (+857.16%) | 71.67K | $3.12M | -0.2% | +8.3% | — | ||
| $AMAT | Added | +22.40K (+1119950%) | 22.40K | $12.38M | -2.9% | +33.1% | — | ||
| $ALV | Added | +56.87K (+260.92%) | 78.67K | $10.23M | +0.4% | +5.1% | — | ||
| $ALNY | Added | +9.71K (+485700%) | 9.72K | $2.90M | +2.4% | -1.9% | — | ||
| $ALNY | Added | +9.71K (+485700%) | 9.72K | $2.82M | +2.4% | -1.9% | — | ||
| $ABNB | Added | +26.42K (+7358.77%) | 26.78K | $3.93M | +0.4% | +4.0% | — | ||
| $AEM | Added | +55.09K (+152.24%) | 91.27K | $13.84M | -7.7% | -10.6% | — | ||
| $AESI | Added | +131.46K (+209.40%) | 194.24K | $3.20M | +2.6% | -12.5% | — | ||
| $AEM | Added | +55.09K (+152.24%) | 91.27K | $14.51M | -7.7% | -10.6% | — | ||
| $AMD | Added | +75.62K (+2520766.67%) | 75.63K | $42.72M | -0.0% | +21.7% | — | ||
| $ADBE | Added | +25.48K (+64.59%) | 64.92K | $13.11M | +3.0% | -12.9% | — | ||
| $AOS | Added | +5.70K (+20.83%) | 33.06K | $2.07M | — |
13F reports are filed quarterly, up to 45 days after the quarter ends, so they show past holdings. 1W / 1M / 6M = how the stock moved after the filing.
Stocks Peak6 holds or traded
Frequently asked questions
What did Peak6 buy and sell in its latest 13F?
It opened or added to $AMD, $AFRM, $AAL, $AMAT and $AEM; it cut or exited $ARM, $BABA, $AG, $AG and $BA.
Data comes from public SEC Form 4 and 13F filings and STOCK Act disclosures. Dates are the trade or filing date reported. This page is for research only and is not investment advice.
Get a text when insiders, Congress or big funds trade a stock.
Free. Reply STOP anytime.